Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Produtos
Produtos
Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJ
  • Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJBomba de jato marinho CP-CPT-CPJ
  • Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJBomba de jato marinho CP-CPT-CPJ
  • Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJBomba de jato marinho CP-CPT-CPJ
  • Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJBomba de jato marinho CP-CPT-CPJ

Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJ

A bomba de jato marítimo CP-CPT-CPJ é fundamental em aplicações de navios, também um dos produtos de alta qualidade do Cagon Supplier. Eles são implantados principalmente em sistemas de drenagem de navios e encontram uso em indústrias como proteção ambiental, engenharia química, conservação de água e materiais de construção. Capaz de bombear vários fluidos.

Projetamos séries de bombas de jato marinho CP-CPT-CPJ para necessidades diferentes, você pode escolher de acordo com o aplicativo específico ou nos enviar suas necessidades personalizadas.

Pump de jato marinho da série CP

As bombas de jato marítimo da série CP são fundamentais nas aplicações de navios. Eles são implantados principalmente em sistemas de drenagem de navios e encontram uso em indústrias como proteção ambiental, engenharia química, conservação de água e materiais de construção. Capaz de bombear vários fluidos, misturar líquidos, dragagem do rio e transporte de pó.


CPT Series Marine Jet Pump

Na série CPT, "t" denota "tipo perpendicular". O eixo do flange de sucção é perpendicular ao eixo do corpo da bomba. Caracterizado por uma estrutura simples, sem peças móveis, garantindo uma longa vida útil e excelente desempenho auto -preparado para operação contínua e estável.


CPJ Series Marine Jet Pump

Para a série CPJ, "J" representa um recurso de entrada específico. O eixo do flange de sucção é coaxial com o eixo do corpo da bomba. Essas bombas oferecem alta operação de eficiência e instalação fácil, adequada para diversos cenários de manuseio líquido


Cp Cpt Cpj Marine Jet Pump


O principal parâmetro técnico da série de jato marinho da série CP

Tipo Capacidade
m3/h
Entrega
m
Cabeça de sucção
m
pressão de trabalho
MPA
consumo de água
m3/h
peso
kg
CP5-0.7 5 8 4 0.7 3.6 9
CP5-0.3 5 5 4 0.3 6 17
CP10-0.7 10 8 4 0.7 7 12.5
CP10-0.3 10 5 4 0.3 12 23
CP15-0.5 15 11 7 0.5 24 27
CP15-0.3 15 5 4 0.3 19 27
CP15-0.7 15 15 4 0.7 27 27
CP20-0.7 20 8 4 0.7 14 20
CP20-0.3 20 5 4 0.3 24 30
CP30-0.7 30 8 4 0.7 21 28
CP30-0.3 30 5 4 0.3 36 43
CP40-0.3 40 5 4 0.3 47 43
CP50-0.7 50 8 4 0.7 35 45
CP50-0.3 50 6 3 0.3 55 50
CP100-0.7 100 9 2 0.7 60 68.5
CP100-0.3 100 6 3 0.3 110 88
CP200-0.7 200 9 2 0.7 120 112


O principal parâmetro técnico da série de jato marinho da série CPT

Tipo Capacidade
m3/h
Entrega
m
Cabeça de sucção
m
pressão de trabalho
MPA
consumo de água
m3/h
peso
kg
CP5-0.7T 5 8 4 0.7 3.6 9
CP5-0.3T 5 5 4 0.3 6 17
CP10-1.0T 10 20 5 1.0 16.7 12
CP10-0.7T 10 8 4 0.7 7 12
CP10-0.3T 10 5 4 0.3 12 23.5
CP15-0.5T 15 11 7 0.5 24 25.5
CP15-0.3T 15 5 4 0.3 19 25.5
CP15-0.7T 15 15 4 0.7 27 25.5
CP20-0.7T 20 8 4 0.7 14 22.5
CP20-0.3T 20 5 4 0.3 24 29.5
CP30-0.7T 30 8 4 0.7 21 27
CP30-0.3T 30 5 4 0.3 36 50
CP40-1.0T 40 8 4 1.0 24
CP40-0.3T 40 5 4 0.3 47 50
CP50-1.0T 50 20 5 1.0 64 52
CP50-0.7T 50 8 4 0.7 35 43.5
CP50-0.3T 50 6 3 0.3 55 54.5
CP60-0.7T 60 6 6 0.7 50 55.5
CP80-0.7T 80 10 5 0.7 90 54
CP100-0.7T 100 9 2 0.7 60 68.5
CP100-0.3T 100 6 3 0.3 110 72.5
CP100-0.2T 100 7 3 0.2 305 170
CP120-1.0T 120 9 2 0.7 120 106
CP150-0.7T 150 9 2 0.7 100 75
CP100-0.75T 80 15 5 0.75 123 90
CP200-0.7T 200 9 2 0.7 120 106
CP30/20-0.7T 30 15 5 0.7 40 32


O principal parâmetro técnico da bomba de jato marinho da série CPJ

Tipo Capacidade
m3/h
Entrega
m
Cabeça de sucção
m
pressão de trabalho
MPA
consumo de água
m3/h
peso
kg
CPJ40-50-65 10 10 5 0.7 10 18.5
CPJ50-80-80 20 15 5 0.7 32 26
CPJ80-100-100 50 12 5 0.7 60 40
CPJ80-125-125 50 15 7 0.7 70 60
CPJ100-125-125 60 12 5 0.7 90 60
CPJ100-150-150 0-120 5-30 3-9 0,4-1.4 90-150 75
CPJ125-150-200 130 20 5 0.9 200 130
CPJ150-200-200 0-320 5-30 3-9 0,4-1.4 200-370 165
CPJ150-200-250 0-420 5-30 3-9 0,4-1.4 250-500 180
CPJ200-200-250 0-250 5-30 1-7 0.1-0.6 300-700 190
CPJ250-250-300 0-400 5-30 1-7 0.1-0.6 500-1400 285
CPJ300-300-350 0-600 5-30 1-7 0.1-0.6 900-2000 370


Hot Tags: Bomba de jato marinho CP-CPT-CPJ
Enviar consulta
Informações de contato
Obtenha cotações de preços personalizadas para transmissões marinhas dentro de 24 horas. Fábrica da China com certificações multi-classificadas. Envie os requisitos do seu projeto agora!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept