Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Produtos
Produtos
Bomba de esmagamento horizontal marinho CWF
  • Bomba de esmagamento horizontal marinho CWFBomba de esmagamento horizontal marinho CWF

Bomba de esmagamento horizontal marinho CWF

Cagon é um fornecedor profissional da bomba de esmagamento horizontal da CWF Marine. Temos um centro confiável de pesquisa e desenvolvimento para apoiar o design de produtos, fabricar e, finalmente, entregar ao mundo. Sempre consideramos a qualidade do produto como o ponto principal e ofereceremos suporte técnico.

A bomba de esmagamento horizontal marinha CWF é uma bomba de descarga centrífuga de impulsor aberto. Pulvera e transfere poluentes de esgoto macio abaixo de 85 ℃, como papel, desperdício de alimentos, resíduos de sujeira, lodo, excremento, etc. Após a pulverização circular, o diâmetro máximo de partículas sólidas está dentro de 5 mm. Também pode pulverizar o coagulado de baixa temperatura de óleo pesado, facilitando a injeção.

CWF Marine Horizontal Crushing Pump


Principal Parâmetro Técnico:

Tabela de desempenho e parâmetro para a frequência da fonte de alimentação de 50Hz 3 φ 380V:

Tipo (50Hz 3 φ 380V) Parâmetro técnico principal Motor Type Power KW Peso
Kg
Capacidade
m3/h
Cabeça
m
Velocidade r/min NPSHR
m
Potência do eixo
KW
0,5CWF-10 5 10 2900 3.5 0.65 Y802-2H 1.1
0,5CWF-10i 2 15 2900 Y802-2H 1.1
0,5CWF-15 5 15 2900 Y90S-2H 1.5
0,5CWF-15A 5 13 2900 Y802-2H 1.1
0,5CWF-20 5 20 2900 Y90L-2H 2.2
0,5CWF-20A 5 18 2900 Y90S-2H 1.5
0,5CWF-25 5 25 2900 Y90L-2H 2.2
0,5CWF-25DS 5 25 2900 Y90L-2H 2.2
0,5CWF-30 5 30 2900 Y112M-2H 4
1CWF-10 10 10 2900 Y90S-2H 1.5
1CWF-15 10 15 2900 Y90L-2H 2.2
1CWF-20 10 20 2900 Y100L-2H 3
1CWF-25 10 25 2900 3.8 2.3 Y112M-2H 4
1CWF-30 10 30 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-15 15 15 2900 Y100L-2H 3
1.5CWF-20 15 20 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-25 15 25 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-30 15 30 2900 Y132S1-2H 5.5
1.5CWF-35 15 35 2900 6 Y132S2-2H 7.5
2CWF-15 20 15 2900 Y100L-2H 3
2CWF-20 20 20 2900 Y112M-2H 4
2CWF-25 20 25 2900 Y132S1-2H 5.5
2CWF-30 20 30 2900 Y132S2-2H 7.5
3CWF-12 25 12 2900 4 Y112M-2H 4
3CWF-30 30 30 2950 4 Y160M1-2H 11


Tabela de desempenho e parâmetro para a frequência da fonte de alimentação de 60Hz 3 φ 440V

Tipo (60Hz 3 φ 440V) Parâmetro técnico principal Motor Type Power KW Peso
Kg
Capacidade
m3/h
Cabeça
m
Velocidade r/min NPSHR
m
Potência do eixo
KW
0,5CWF1-10 6 14.5 3500 Y90L-2H 2.2
0,5cwf1-10i 2.4 21.5 3500 Y90L-2H 2.2
0,5CWF1-15 6 21.5 3500 Y100L-2H 3
0,5CWF1-15A 6 18.5 3500 Y90L-2H 2.2
0,5CWF1-20 6 29 3500 Y100L-2H 3
0,5CWF1-20A 6 26 3500 Y100L-2H 3
0,5CWF1-25 6 36 3500 Y112M-2H 4
0,5CWF1-30 6 43 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-10 12 14.5 3500 Y100L-2H 3
1CWF1-15 12 21.5 3500 Y112M-2H 4
1CWF1-20 12 29 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-25 12 36 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-30 12 43 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-35 18 52 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-15 18 21.5 3500 Y132S1-2H 5.5
1.5CWF1-20 18 29 3500 Y132S2-2H 7.5
1.5CWF1-25 18 36 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-30 18 43 3550 Y160M1-2H 11
2CWF1-15 24 21.5 3500 Y132S1-2H 5.5
2CWF1-20 24 26 3500 Y132S2-2H 7.5
2CWF1-25 24 36 3550 Y160M1-2H 11
2CWF1-30 24 43 3550 Y160M2-2H 15
3CWF1-12 30 17.3 3500 5.6 Y132S2-2H 7.5
3CWF1-30 36 43 3550 Y160L-2H 18.5




Hot Tags: Bomba de esmagamento horizontal marinho CWF
Enviar consulta
Informações de contato
Obtenha cotações de preços personalizadas para transmissões marinhas dentro de 24 horas. Fábrica da China com certificações multi-classificadas. Envie os requisitos do seu projeto agora!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept